前因后果
月初的时候,得知公司本月的月例分享轮到我了,苦想一天后,实在想不出分享什么对于大家有意义的东西,突然想到,不是快要到618了吗,搞个好物分享?于是周六查询各种购买记录,各种文章,写了一堆东西后发现,太杂乱了,且不说这些东西对于大家是否真的有用,这么一大篇下来时间也超出了,当即决定,直接整理一个手机总结表吧,相对于数码产品这一大类,手机应该是大家生活中所必须的,然后再(主观)发挥一下各家手机厂商的渊源,月例分享!拿下。于是乎,就有了以下的表格。
ps:请注意!本表具有时效性,可能当您在搜索引擎中访问到此页面时,此表已不存在参考价值
手机
2000以下价位
品牌 | 配置 | 型号 | 价格 | 总结 | 处理器 |
---|---|---|---|---|---|
红米 | 8+256 | note11T pro+ | 1650 | 直屏LCD,120w快充,3.5mm耳机孔 | 天玑8100 |
红米 | 12+256 | note12T pro | 1799 | 直屏LCD,67w快充,3.5mm耳机孔 | 天玑8200 Ultra |
OPPO | 12+256 | k10 | 1600 | 直屏LCD,3.5mm耳机孔 | 天玑8000 |
realme | 12+256 | gt neo 3 | 1600 | 80w/150w,屏下指纹,拍照 | 天玑8100 |
红米 | 12+256 | gt neo 3 | 1700 | 电池5500mAh,67w充电,侧边指纹,三星2k e4屏 | 天玑8200 |
iqoo | 12+256 | neo 7se | 1650 | 120w充电,屏下指纹,拍照 | 天玑8200 |
红米 | 12+256 | note 12 turbo | 1650 | 67w快充,屏下指纹,3.5mm耳机孔 | 骁龙 7+ Gen 2 |
realme | 12+256 | GT neo 5se | 2050 | 电池5500mAh,100w充电,屏下指纹 | 骁龙 7+ Gen 2 |
价格低的同时保持处理器优先,其他的可以先让步
2000-3000价位
品牌 | 配置 | 型号 | 价格 | 总结 | 处理器 |
---|---|---|---|---|---|
红米 | 12+256 | k60 | 2199 | 直屏,67w快充,无线充电,2k,电池5500mAh | 骁龙 8+ Gen 1 |
iqoo | 12+256 | neo 8 | 2299 | 直屏,120w快充,电池5000mAh | 骁龙 8+ |
一加 | 12+256 | Ace2 | 2500 | 曲屏,100w快充,电池5000mAh | 骁龙 8+ |
realme | 16+256 | gt neo 5 | 2500 | 150w/240w,直屏,电池5000mAh | 骁龙 8+ |
realme | 12+256 | gt2大师探索版 | 2650 | 电池5500mAh,100w充电,拍照,直屏 | 骁龙 8+ Gen 1 |
荣耀 | 12+256 | 80 GT | 2550 | 66w充电,‘华为/荣耀’ | 骁龙 8+ |
这个价位,大家都会有自己的想法,性价比ok,对眼哪家买哪家
这个价位其实还有一部分天玑的机子,但是个人觉得,天玑要么买便宜,要么买贵,这种不上不下的价位还是不推荐3000-4000价位
品牌 | 配置 | 型号 | 价格 | 总结 | 处理器 |
---|---|---|---|---|---|
小米 | 12+256 | 12s | 3100 | 小屏曲面6.28,67w有线,50w无线 | 骁龙 8+ |
小米 | 12+256 | 13 | 3800 | 小屏曲面6.32,67w有线,50w无线,ip68防尘防水,ufs4.0 | 骁龙 8 Gen 2 |
vivo | 12+256 | X90 | 3500 | 曲屏,120w快充,LPDDR5,ufs4.0,拍照 | 天玑9200 |
oppo | 12+256 | Find X6 | 3850 | 人像拍照,80w充电, 高频PWM调光 | 天玑9200 |
oppo | 12+256 | Reno 10 Pro+ | 3400 | 轻薄曲面,拍照,长焦,100w充电 | 骁龙 8+ Gen 1 |
小米 | 12+256 | 12s Pro | 3400 | 120w有线,50w无线,拍照,三星E5屏幕 | 骁龙 8+ |
vivo | 12+256 | X80 Pro | 4000 | 曲屏,80w快充,长焦,人像,拍照 | 天玑9000 |
红米 | 12+256 | K60 Pro | 3000 | 2k直屏,120w有线,30w无线,电池5000mAh | 骁龙 8 Gen 2 |
iqoo | 12+256 | 11 | 3200 | 三星E6 2k直屏,120w快充,电池5000mAh | 骁龙 8 Gen 2 |
一加 | 12+256 | 11 | 3500 | 三星E4 2k曲屏,100w快充,电池5000mAh,拍照 | 骁龙 8 Gen 2 |
华为 | 8+256 | P60 | 4000 | 轻薄曲面,66w有线,50w无线,双向北斗通信,ip68防尘防水,拍照,4G | 骁龙 8+ Gen 1 |
荣耀 | 12+256 | Magic 5 | 3600 | 曲屏,66w快充,电池5100mAh,高频PWM调光,续航极好 | 骁龙 8 Gen 2 |
这个价位了,各家厂商针对自己的机子也有了跑道划分,常见为:
1.游戏:针对游戏,各家释放比较激进,一般是标配了快充(有的120w实际会降频)
2.拍照:拍照其实还有分支,风景,人像以及各家算法优化都不同
4000-6000价位
品牌 | 配置 | 型号 | 价格 | 总结 | 处理器 |
---|---|---|---|---|---|
荣耀 | 16+512 | Magic 5至臻版 | 5500 | 全系素皮,长焦,拍照,成像算法优化好,电池5450mAh,ip68防尘防水,高频PWM调光,续航极好,67w有线,50w无线 | 骁龙 8 Gen 2 |
oppo | 12+256 | Find X6 Pro | 5150 | 2k曲面,100w有线,50w无线,ip68防尘防水,电池5000mAh,高频PWM调光,夜景解析强,广角解析强,拍照 | 骁龙 8 Gen 2 |
vivo | 12+256 | X90 Pro + | 5300 | 2k曲面,80w有线,50w无线,ip68防尘防水,拍照,人像,白天/夜晚人像解析 | 骁龙 8 Gen 2 |
小米 | 12+256 | 13 Ultra | 5300 | 曲面,90w有线,50w无线,ip68防尘防水,电池5000mAh,长焦,广角,拍照极度激进,风景 | 骁龙 8 Gen 2 |
摄影
基本上全是为了拍照而去做优化,买这类型,确定自己是不是真的喜欢拍照
(为什么不相机一步到位),任何东西,既然他有市场,那么说明他就有存在的意义,就好比前些年,厂家为游戏特意做的优化,近些年,科技技术的发展使得厂家不用特意为了游戏性而去特意处理,短视频的发展也使得大众对于摄像的渴求,厂商也随之向此方向发力,对于相机,手机更加全能,且易于操作。
其次再根据自己的拍摄风格去选购日常
品牌 | 配置 | 型号 | 价格 | 总结 | 处理器 |
---|---|---|---|---|---|
vivo | 12+256 | X90 Pro | 4400 | 不太推荐,屏幕阉割,运存芯片阉割 | 天玑9200 |
荣耀 | 12+256 | Magic 5 pro | 4600 | 长焦,拍照,成像算法优化好,电池5450mAh,ip68防尘防水,高频PWM调光,续航极好,67w有线,50w无线,比起至臻版参数上无任何变化,只阉割了屏幕盖板,以及后盖设计 | 骁龙 8 Gen 2 |
小米 | 12+256 | 13 Pro | 4900 | 曲面,120w有线,50w无线,ip68防尘防水,长焦,广角,相比于超大杯,阉割了电池,以及屏幕 | 骁龙 8 Gen 2 |
这些是各家旗舰的大杯,相对于超大杯的影像有所取舍,但是有些人可能并不需要极致的影像,只需要日常的水桶机,这一部分完全满足了需求
其他
品牌 | 配置 | 型号 | 价格 | 总结 | 处理器 |
---|---|---|---|---|---|
努比亚 | 12+256 | Z50 Ultra | 3850 | 直屏,真全面屏(屏下摄像头),80w有线,电池5000mAh,高频PWM调光,长焦,日常水桶机 | 骁龙 8 Gen 2 |
红魔 | 12+256 | 8 Pro | 4200 | 性能释放强,80w快充,电池6000mAh,游戏机 | 骁龙 8 Gen 2 |
红魔 | 12+256 | 8 Pro+ | 4800 | 性能释放强,165w快充,电池5000mAh,游戏机 | 骁龙 8 Gen 2 |
apple | 12+256 | 14 | 7599(不做参考) | 6.1 60hz,30w有线,支持无线,电池3279mAh | A15 |
apple | 12+256 | 14 Plus | 7599(不做参考) | 6.7 60hz,30w有线,支持无线,电池4323mAh | A15 |
apple | 12+256 | 14 Pro | 7599(不做参考) | 6.1 120hz,30w有线,支持无线,电池3200mAh,夜间人像 | A16 |
apple | 12+256 | 14 Pro Max | 7599(不做参考) | 6.7 120hz,30w有线,支持无线,电池4323mAh,夜间人像 | 骁龙 8 Gen 2 |
三星 | 12+256 | S23 Ultra | 8299 | 2k曲面,45w有线,电池5000mAh,UFS4.0,S pen,ip68防尘防水,日常水桶机,拍照 | 骁龙 8 Gen 2 |